| 製品名 | KesenderXG1010 ![]() |
|
|---|---|---|
| 型番 | Y-1770 | |
| HDDインタフェース | ATA/SATA/SCSI(※1) | |
| ホストインタフェース | USB | |
| HDD接続可能台数 | 1 | |
| 転送速度(※2) | 10秒/GB | |
| HDD接続可能台数 | 動作環境 | |
| CPU | ||
| 表示解像度 | ||
| USBポート | ||
| 消去方式 | ・1~9回指定回数消去 |
|
| 簡易診断機能 | ・SMARTステータスチェック |
|
| クリップ機能 | ● | |
| 対応HDD最大容量 | ATA/SATA 144PB SCSI 2TB | |
| 外形寸法幅×奥行×高さ(㎜) | W240×D220×H70 (㎜) | |
| 重量(※3) | 2.5kg | |
| 入力電源 | AC85V ~ 250V 50/60Hz | |
| 消費電流 | 0.5A | |
| 動作環境温湿度 |
10℃ ~ 35℃ 30% ~ 80% |
|
| 起動媒体 | USBメモリ、CD | |
| 付属品 | ・AC電源ケーブル |
|
| オプション品 | ・ターミナルソフト |
|
| 製品カタログ | 製品カタログ | |